2o/3o GAv GRIFO BRASIL
| Squad Name | 2o/3o GAv GRIFO BRASIL |
| Squad Motto | SELVA!!! |
| Flight Time | 5h 58m 24s |
| Total Score | 1329.000 |
| Pilots Count | 7 |
Bomber
| Bomber Score | 27.000 |
| Capture Score | 375.000 |
| Rescue Score | 0.000 |
| Sorties | 10 |
| Landed | 5 |
| Ditched | 3 |
| Bailed | 0 |
| Captured | 1 |
| Downed | 2 |
| Disconnected | 0 |
| Planes Downed | 1 |
| Assists | 0 |
| Kill Jeep | 0 |
| Kill Tank | 0 |
| Kill Katyusha | 0 |
| Kill Commandos | 0 |
| Current Streak | 1 |
| Longest Streak | 1 |
| Collided | 0 |
| Rescue | 0 |
| Acks | 0 |
| Buildings | 2 |
| Fields Captured | 2 |
| Ships | 0 |
| CVs | 0 |
| Accuracy | Used | Hit | Ratio (%) |
| Guns | 54 | 5 | 9.2593 |
| Bombs | 8 | 0 | 0.0000 |
| Rockets | 0 | 0 | |
| Torpedoes | 0 | 0 | |
Fighter
| Fighter Score | 877.000 |
| Jabo Score | 60.000 |
| Sorties | 40 |
| Landed | 24 |
| Ditched | 2 |
| Bailed | 4 |
| Captured | 3 |
| Downed | 10 |
| Disconnected | 0 |
| Planes Downed | 34 |
| Assists | 2 |
| Kill Jeep | 0 |
| Kill Tank | 0 |
| Kill Katyusha | 0 |
| Kill Commandos | 0 |
| Kill Fau | 0 |
| Current Streak | 6 |
| Longest Streak | 10 |
| Collided | 0 |
| Acks | 5 |
| Buildings | 4 |
| Ships | 0 |
| CVs | 0 |
| Accuracy | Used | Hit | Ratio (%) |
| Guns | 14388 | 1120 | 7.7843 |
| Bombs | 4 | 1 | 25.0000 |
| Rockets | 0 | 0 | |
Penalty - Friendly Casualities
| Penalty Score | 0.000 |
| Planes Downed | 0 |
| Kill FAU | 0 |
| Kill Jeep | 0 |
| Kill Tank | 0 |
| Kill Katy | 0 |
| Kill Commandos | 0 |
| Acks | 0 |
| Buildings | 0 |
| Ships | 0 |
| CVs | 0 |
Last Update: 2012-02-05 08:32:33Z