Ghosts in the Machine
| Squad Name | Ghosts in the Machine |
| Squad Motto | Shit Happens |
| Flight Time | 0h 25m 7s |
| Total Score | 5.000 |
| Pilots Count | 1 |
Fighter
| Fighter Score | 5.000 |
| Jabo Score | 0.000 |
| Sorties | 3 |
| Landed | 2 |
| Ditched | 0 |
| Bailed | 1 |
| Captured | 0 |
| Downed | 0 |
| Disconnected | 0 |
| Planes Downed | 1 |
| Assists | 0 |
| Kill Jeep | 0 |
| Kill Tank | 0 |
| Kill Katyusha | 0 |
| Kill Commandos | 0 |
| Kill Fau | 0 |
| Current Streak | 1 |
| Longest Streak | 1 |
| Collided | 0 |
| Acks | 0 |
| Buildings | 0 |
| Ships | 0 |
| CVs | 0 |
| Accuracy | Used | Hit | Ratio (%) |
| Guns | 822 | 58 | 7.0560 |
| Bombs | 0 | 0 | |
| Rockets | 0 | 0 | |
Penalty - Friendly Casualities
| Penalty Score | 0.000 |
| Planes Downed | 0 |
| Kill FAU | 0 |
| Kill Jeep | 0 |
| Kill Tank | 0 |
| Kill Katy | 0 |
| Kill Commandos | 0 |
| Acks | 0 |
| Buildings | 0 |
| Ships | 0 |
| CVs | 0 |
Last Update: 2012-02-04 14:08:56Z