It is currently Fri Sep 10, 2010 5:21 pm

Click here to add RSS feed

Forum rules


Só serão aceites solicitações que contiverem o número do vôo em questão. Este número é fornecido pelo servidor no início e no fim de cada vôo.
We will only accept requests that contain the flight number in question. This number is supplied by the server at the beginning and end of each flight.



Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Lista de alterações - DM atual 
Author Message
Squad Member
User avatar

Joined: Wed Dec 05, 2007 1:13 pm
Posts: 57
Post Re: Lista de alterações - DM atual
Quem não acredita ou não esteja satisfeito com os resultados, que se dê ao trabalho de ir na Test Arena ou na Main Arena para testar (ambas possuem o mesmo Damage Model), anotar os devidos horários e solicitar logs e gráficos para análise, e confira com os próprios olhos.


Fri Jul 23, 2010 5:55 pm
Profile ICQ YIM WWW
Council President
User avatar

Joined: Wed Oct 03, 2007 2:01 pm
Posts: 479
Location: Porto
Post Re: Lista de alterações - DM atual
Boa tarde pessoal,

As ferramentas já estão disponibilizadas, e pretendemos aprimorar mais ainda com log disponibilizado automaticamente no site da TH, com graficos prontos, sem necessidade de solicitar nada a nós, bastará clicar lá e ver no dia seguinte.

Não serão aceites evidencias subjetivas para o DM, se acha que algo correu mal, confirme no dia seguinte no log. Se acha que algo está realmente mal (DM muito duro ou muito facil) aí sim, indique com evidencias concretas, e vamos calibrar o DM aos poucos e com metodologia científica.

Abraço!


Fri Jul 23, 2010 6:19 pm
Profile ICQ WWW
Squad Member
User avatar

Joined: Mon Sep 29, 2008 3:32 pm
Posts: 209
Location: Rio de Janeiro
Post Re: Lista de alterações - DM atual
Hoje eu estava testando a durabilidade de alguns avioes
e percebi que o resultado eh muito variavel com determinados tipos de armas
eu fiz 5 Voos testando diferentes armas (venho pedir o log pro franz ja que nao gravei o numero exato de tiros)
em um alvo drone modelo Nº40-B17F

1º)Id da missão: 9805
Avião utilizado Ki43
Arma 12.7mm HO103
Observação: creio que vi uma arma muito poderosa com poucos tiros centralizados na asa direita (isso pega o Motor Nº4, Flaps, Aileron direito e asa propriamente dita) percebi que o b17 perdeu a asa muito rapido

2º) Id 9956
Avião utilizado Bf109E1A0
Arma 7mm MG17
Observação: Não foi tao rapido quanto a 12mm do ki43 maaas creio que o b17 perdeu a asa muito rapido para tiros de 7mm

3º)Id 10057
Avião utilizado Bf109F4
Arma 20mm MG151/20
Observação: Achei fraco o poder de fogo creio que se não esta proximo da HO103 está até inferior para gerar danos

4ºId 10193 ou 10279
Avião utilizado P400
Armas 7.62mm .30 e 20mm Hispanos
Observação bem como a Mg151/20- achei que as 20mm perderam muita força para gerar danos ja que sao armas explosivas deveriam fazer danos mais rapidos que as 12mm
e as .30 nada a declara creio que estao boas

Conclusão Primaria sem o Log das missoes e sem nada para provar!! :)
Acho que valeria a pena rever o DM das armas separado do DM das aeronaves visto que muitas vezes eu acho que as 12mm em geral seja .50 HO193 SATA etc parecem ser mais potentes que as 20mm

_________________
Image
1º/1º Grupo de Aviação de Caça - Senta a Pua! - Brasil
1º Ten. Pirake - Oficial Adjunto de Recrutamento e Seleção

Satanic Surfers Salva!!

My Youtube Channel

Final Justice


Mon Jul 26, 2010 4:25 pm
Profile
Council President
User avatar

Joined: Wed Oct 03, 2007 2:01 pm
Posts: 479
Location: Porto
Post Re: Lista de alterações - DM atual
Amanhã posto os gráficos.

Dados:
Code:
Vôo 9805:
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=500-(15+5)|;rwi=480rwi=475rwi=470rwi=465oi4=67
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=465-(15+5)|;rwi=445rwi=440rwi=435rwi=430oi4=59
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=430-(15+5)|;rwi=410rwi=405oi4=49en4=152
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=405-(15+5)|;rwi=385oi4=39en4=139
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];|rwi=385-(15+5)|;rwi=365rwi=360rwi=355oi4=29
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost engine 4 oil lines
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];|oi4=29-(15+10)|;oi4=4oi4=0en4=130
Mon Jul 26 15:57:41 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];|hst=375-(15+5)|;hst=355hst=350rwi=350rwi=345rwi=340
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=250-(15+5)|;rai=230rwi=335rwi=330rwi=325
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=230-(15+5)|;rai=210rwi=320rwi=315rwi=310
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=210-(15+5)|;rai=190rwi=305rwi=300rwi=295
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=190-(15+5)|;rai=170rwi=290rwi=285rwi=280
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=170-(15+5)|;rai=150rwi=275rwi=270rwi=265
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=150-(15+5)|;rai=130rwi=260rwi=255rwi=250
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=250-(15+5)|;rwi=230rwi=225rwi=220
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=130-(15+5)|;rai=110rwi=215rwi=210rwi=205
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=110-(15+5)|;rai=90rwi=200rwi=195rwi=190
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=90-(15+5)|;rai=70rwi=185rwi=180rwi=175
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rai=70-(15+5)|;rai=50rwi=170rwi=165rwi=160
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];|rai=50-(15+5)|;rai=30rwi=155rwi=150rwi=145
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];|rai=30-(15+5)|;rai=10rwi=140rwi=135rwi=130
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost right aileron
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];rai=0|rwi=130-(10+0)|;rai=0rwi=115rwi=110rwi=105
Mon Jul 26 15:57:45 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e29p];|rwi=105-(15+5)|;rwi=85rwi=80rwi=75
Mon Jul 26 15:57:48 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=75-(15+5)|;rwi=55rwi=50rwi=45
Mon Jul 26 15:57:48 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];|rwi=45-(15+5)|;rwi=25rwi=20rwi=15
Mon Jul 26 15:57:48 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost right wing
Mon Jul 26 15:57:48 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(ki43ii)->PIRAKE(b17f)13at1:s(20)[15e28p];rwi=0|cfz=625-(5+0)|;rwi=0

Vôo 9956:
Mon Jul 26 16:00:14 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|oi4=75-(4+10)|;oi4=61
Mon Jul 26 16:00:14 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|oi4=61-(4+10)|;oi4=47
Mon Jul 26 16:00:27 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=250-(4+5)|;rai=241rwi=495
Mon Jul 26 16:00:27 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=241-(4+5)|;rai=232rwi=490
Mon Jul 26 16:00:27 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=232-(4+5)|;rai=223rwi=485
Mon Jul 26 16:00:27 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=485-(4+5)|;rwi=476
Mon Jul 26 16:00:29 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=223-(4+5)|;rai=214
Mon Jul 26 16:00:29 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=214-(4+5)|;rai=205rwi=471
Mon Jul 26 16:00:29 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=205-(4+5)|;rai=196rwi=466
Mon Jul 26 16:00:29 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=196-(4+5)|;rai=187rwi=461
Mon Jul 26 16:00:31 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=187-(4+5)|;rai=178rwi=456
Mon Jul 26 16:00:31 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=178-(4+5)|;rai=169rwi=451
Mon Jul 26 16:00:31 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=169-(4+5)|;rai=160rwi=446
Mon Jul 26 16:00:31 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=446-(4+5)|;rwi=437rwi=432
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=160-(4+5)|;rai=151rwi=427
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=151-(4+5)|;rai=142rwi=422
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=142-(4+5)|;rai=133rwi=417
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=133-(4+5)|;rai=124rwi=412
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=124-(4+5)|;rai=115rwi=407
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=115-(4+5)|;rai=106rwi=402
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rai=106-(4+5)|;rai=97rwi=397
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e12p];|rwi=397-(4+5)|;rwi=388
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=97-(4+5)|;rai=88rwi=383
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=88-(4+5)|;rai=79rwi=378
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=79-(4+5)|;rai=70rwi=373
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=373-(4+5)|;rwi=364rwi=359
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=70-(4+5)|;rai=61rwi=354
Mon Jul 26 16:00:32 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=354-(4+5)|;rwi=345rwi=340
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=61-(4+5)|;rai=52rwi=335
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=52-(4+5)|;rai=43rwi=330
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=43-(4+5)|;rai=34rwi=325
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=34-(4+5)|;rai=25
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=25-(4+5)|;rai=16rwi=320
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rai=16-(4+5)|;rai=7rwi=315
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost right aileron
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];rai=0;rai=0rwi=310
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=310-(4+5)|;rwi=301rwi=296
Mon Jul 26 16:00:33 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=296-(4+5)|;rwi=287rwi=282
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=282-(4+5)|;rwi=273rwi=268
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=268-(4+5)|;rwi=259rwi=254
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=254-(4+5)|;rwi=245rwi=240
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=240-(4+5)|;rwi=231rwi=226
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=226-(4+5)|;rwi=217rwi=212
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=212-(4+5)|;rwi=203rwi=198
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=198-(4+5)|;rwi=189rwi=184
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=184-(4+5)|;rwi=175rwi=170
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=170-(4+5)|;rwi=161rwi=156
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=156-(4+5)|;rwi=147rwi=142
Mon Jul 26 16:00:34 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=142-(4+5)|;rwi=133rwi=128
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=128-(4+5)|;rwi=119rwi=114
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=114-(4+5)|;rwi=105rwi=100
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=100-(4+5)|;rwi=91rwi=86
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=86-(4+5)|;rwi=77rwi=72
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=72-(4+5)|;rwi=63rwi=58
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=58-(4+5)|;rwi=49rwi=44
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=44-(4+5)|;rwi=35rwi=30
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=30-(4+5)|;rwi=21rwi=16
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];|rwi=16-(4+5)|;rwi=7rwi=2
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost right wing
Mon Jul 26 16:00:35 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109e1a0)->PIRAKE(b17f)08mg17:s(12)[4e13p];rwi=0|cfz=625-(7+0)|;rwi=0

Vôo 10057:
Mon Jul 26 16:01:47 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rai=250-(38+5)|;rai=207rwi=495rwi=490rwi=485rwi=480
Mon Jul 26 16:01:47 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rai=207-(38+5)|;rai=164rwi=475rwi=470rwi=465
Mon Jul 26 16:01:47 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rai=164-(38+5)|;rai=121
Mon Jul 26 16:01:49 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|oi4=75-(38+10)|;oi4=27oi4=17en4=149
Mon Jul 26 16:01:49 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost engine 4 oil lines
Mon Jul 26 16:01:49 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];oi4=0|en4=149-(31+0)|;oi4=0en4=97
Mon Jul 26 16:01:50 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|en4=97-(38+31)|;en4=28
Mon Jul 26 16:01:57 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rai=121-(38+5)|;rai=78rwi=460rwi=455rwi=450
Mon Jul 26 16:01:57 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rai=78-(38+5)|;rai=35rwi=445rwi=440rwi=435
Mon Jul 26 16:01:57 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost right aileron
Mon Jul 26 16:01:57 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];rai=0|rwi=435-(8+0)|;rai=0rwi=422rwi=417rwi=412
Mon Jul 26 16:02:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rwi=412-(38+5)|;rwi=369rwi=364
Mon Jul 26 16:02:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e31p];|rwi=364-(38+5)|;rwi=321rwi=316
Mon Jul 26 16:02:03 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];|rwi=316-(38+5)|;rwi=273
Mon Jul 26 16:02:03 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];|rwi=273-(38+5)|;rwi=230rwi=225rwi=220
Mon Jul 26 16:02:04 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];|rwi=220-(38+5)|;rwi=177rwi=172rwi=167
Mon Jul 26 16:02:06 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];|rwi=167-(38+5)|;rwi=124rwi=119rwi=114
Mon Jul 26 16:02:06 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];|rwi=114-(38+5)|;rwi=71rwi=66rwi=61
Mon Jul 26 16:02:08 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];|rwi=61-(38+5)|;rwi=18rwi=13rwi=8
Mon Jul 26 16:02:08 2010Z: DAMAGE: PART: (1) PIRAKE lost right wing
Mon Jul 26 16:02:08 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(109f4)->PIRAKE(b17f)20mg151(31)[38e32p];rwi=0|cfz=625-(35+0)|;rwi=0

Vôo 10193:
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=500-(4+5)|;rwi=491
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|oi4=75-(4+10)|;oi4=61
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=491-(4+5)|;rwi=482
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=482-(4+5)|;rwi=473
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=473-(4+5)|;rwi=464rwi=459
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=459-(4+5)|;rwi=450rwi=445
Mon Jul 26 16:04:01 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=445-(4+5)|;rwi=436
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=436-(4+5)|;rwi=427
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|oi4=61-(4+10)|;oi4=47
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=427-(4+5)|;rwi=418rwi=413
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=413-(4+5)|;rwi=404
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=404-(4+5)|;rwi=395rwi=390
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=390-(4+5)|;rwi=381rwi=376
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=376-(4+5)|;rwi=367rwi=362
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=362-(4+5)|;rwi=353rwi=348
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=348-(4+5)|;rwi=339
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rai=250-(4+5)|;rai=241rwi=334
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rwi=334-(4+5)|;rwi=325rwi=320
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e12p];|rai=241-(4+5)|;rai=232rwi=315
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e13p];|rai=232-(4+5)|;rai=223rwi=310
Mon Jul 26 16:04:02 2010Z: DAMAGE: HIT: (1) pirake(p400)->PIRAKE(b17f)08brw303(7)[4e13p];|rwi=310-(4+5)|;rwi=301rwi=296
